Главная страница / О ФСФР России / Результаты деятельности / Сведения об использовании бюджетных средств
|
Сведения об исполнении федерального бюджета
Федеральной службы по финансовым рынкам
за 2007 год
|
||||
|
Код бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено, руб
|
Отклонение показателя исполнения от планового показателя
|
|
|
сумма, руб
|
%
|
|||
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1. Доходы, всего | 286720000,00 | 331785410,16 | 45065410,16 | 115,7 |
| из них | ||||
| Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 234798000,00 | 253674052,96 | 18876052,96 | 108,0 |
| Государственная пошлина за совершение регистрационных действий,связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 6103000,00 | 8625150,00 | 2522150,00 | 141,3 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 141000,00 | 306000,00 | 165000,00 | 217,0 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 4173000,00 | 5685650,00 | 1512650,00 | 136,2 |
| Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 0,00 | 10231,12 | 10231,12 | |
| Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | 0,00 | -2990,00 | -2990,00 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 0,00 | 2304519,76 | 2304519,76 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 41505000,00 | 61182796,32 | 19677796,32 | 147,4 |
| 2. Расходы, всего | 792290100,00 | 698250312,99 | -32394496,27 | 88,1 |
| из них | ||||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 259054500,00 | 250974860,27 | -8079639,73 | 96,9 |
| Обеспечение деятельности территориальных органов | 344350200,00 | 343059462,46 | -1290737,54 | 99,6 |
| Выплаты независимым экспертам | 111100,00 | 23772,24 | -87327,76 | 21,4 |
| Взнос в Международную организацию комиссий по ценным бумагам (ИОСКО) | 340300,00 | 330663,39 | -9636,61 | 97,2 |
| Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 23439800,00 | 22590000,00 | -849800,00 | 96,4 |
| Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (ФЦП "Жилище" 2002-2010 гг.) | 52900000,00 | 0,00 | -52900000,00 | 0,0 |
| Международное сотрудничество | 112094200,00 | 81271554,63 | 30822645,37 | 72,5 |
|
Сведения о направлениях расходования средств иностранной технической помощи, предоставляемой по проектам осуществляемым с участием Федеральной службы по финансовым рынкам за 2007 год |
||||
|
Код бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено, руб
|
Отклонение показателя исполнения от планового показателя
|
|
|
сумма, руб
|
%
|
|||
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Международное сотрудничество (Займ МБРР № 4029-RU) | 112094200,00 | 81271554,63 | 30822645,37 | 72,5 |